Mini macchina per marcatura laser con mini marcatore laser a fibra ottica da 20 W 30 W 50 W
Mini marcatore laser a fibra ottica 20w 30w 50w mini macchina per marcatura laser Parametri tecnici Esempio di marcatura
Informazioni basilari.
Modello numero. | LK-IP |
Classificazione laser | Jpt |
Tipo | Macchina per marcatura laser YAG |
Metodo di marcatura | Marcatura di scansione |
Pagamento | T/T, Unione Westen |
MOQ | 1 set |
Certificato | CE, FDA |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 350*880*750mm |
Marchio | LK |
Origine | Cina |
Codice SA | 8443329090 |
Capacità produttiva | 500 set/settimana |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici della macchina per marcatura laser mini marcatore laser a fibra ottica 20w 30w 50w miniModello | LK-MINI20 | LK-MINI30 | LK-MINI50 |
Potenza del laser | 20 W | 30 W | 50 W |
Lunghezza d'onda del laser | 1064 nm | ||
Frequenza Q | 20KHz~80KHz | ||
Divergenza | 0,3 marzo | ||
Intervallo di marcatura | Da 10*10 mm a 300*300 mm | ||
Larghezza minima della linea | 0,02 mm | ||
Carattere minimo | 0,15 mm | ||
Profondità di marcatura | 0~0,5 mm | ||
Velocità della linea di incisione | ≤7000mm/s | ||
Precisione di ripetibilità | ±0,001 mm | ||
Qualità del raggio | M2:1,2~1,8 | ||
Formato di marcatura | Grafica, testo, codici a barre, codice bidimensionale, marcatura automatica della data, numero di lotto, numero di serie, frequenza, ecc. | ||
Formato grafico supportato | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt, ecc. | ||
Tensione di lavoro | 220 V±10%/50 Hz/4 A | ||
Potenza dell'unità | <0,5 kW | ||
Uso dell'ambiente | Pulito e privo di polvere o meno polvere | ||
Condizioni di lavoro: umidità | |||
100000 hours/td> |
Inviaci